| 合金 | 矽 | 鐵 | 銅 | 錳 | 鎂 | 鉻 | 鋅 | 鈦 | 其他 | 鋁 | |
個別  | 
								全部  | 
							  ||||||||||
5182  | 
							    0.20 max. | 0.35 max. | 0.15 max. | 0.20 - 0.50 | 4.0 - 5.0 | 0.10 max. | 0.25 max. | 0.10 max. | 0.05 max. | 0.15 max. | 餘量 | 
| 5052 | 0.20 max. | 0.40 max. | 0.10 max. | 0.10 max. | 2.2 - 2.8 | 0.15 - 0.35 | 0.10 max. | - | 0.05 max. | 0.15 max. | 餘量 | 
| 合金 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 內徑(mm) | 
| 5182-O | 0.25 ≦ T ≦ 0.6 | ≦ 1220 | 508(Coil) | 
| 5182 - H32 | |||
| 5182 - H34 | |||
| 5182 - H36 | |||
| 5182 - H34 | 
(1).由於5182-O、H32、H34、H36等無國際標準規範,需由双方協議訂立機械性質允收標準。
(2).參考機性:
| 合金與調質度 | 抗拉強度 | 降伏強度 | 延伸率 | 
| 5052-H34 | 225~265 | 180以上 | 4以上 | 
| 5182-H32 | 280~320 | 145以上 | 18以上 | 
| 5182-H34 | 300~340 | 200~250 | 10以上 | 
| 5182-H36 | 
							    325~375 | 255以上 | 7以上 | 
(1)化成處理: Cr weight 7~40 mg/m2/side
(2)塗漆,漆膜保證性質如下:
| 實驗項目 | 管制值 | |
| 膜厚(μm) | 0.31~0.8(μm) | |
| 顏色 | 透明 | |
| 光澤(G60°) | 35~50 | |
| COF值 | 0.2以下 | |
| 導電阻抗 | 2Ω以下 | |
| 鉛筆硬度 | HB以上 | |
| 附著性(百格密著) | 100/100 OK | |
| 耐熱水性 100℃×1hr | 合格 | |
| 耐濕性 50℃×98%×72hrs | 合格 | |
| 耐溶劑性 | 去漬油10回 | 不掉漆 | 
| 乙醇10回 | 不掉漆 | |
| 異丙醇10回 | 不掉漆 | |
| 丁酮10回 | 不掉漆 | |
| 鹽霧試驗(SST) | 外觀判定300hrs | 7以上 | 
TWK SST判定標準: ●10分→白銹0% ●9分→白銹1% ●8分→白銹1~3% ●7分→白銹3~5% ●6分→白銹5~10% ●5分→白銹10~30%  | 
							  ||