可接单规格与调质度及厚度对照表
适用规格 | 铝种 | 调质度 | 备注 |
Ingots for JIS H5202 | AC2A, AC2B, AC3A, AC4B, AC4C, AC7A, AC7B, AC8A, AC8B |
F | 适用砂模、壳模与金属模铸件 |
Ingots for JIS H5302 | ADC1,ADC3,ADC6, ADC10, ADC10Z ADC12 |
适用压铸铸件 |
|
ASTM B179 | A356.2, A357.2, A380.2, A413.2, A520.2 |
适用砂模与永久模铸件 |
|
CAC Spec | A356.2 |
适用砂模与永久模铸件 |
|
ZNA1 |
锌阳极锭 |
||
ZAD2, ZAD3, ZAD3M, ZAD5M, ZAD8, ZAD12, ZAD27, ZAD4 |
锌合金锭,适用压铸铸件 |
||
ZNJ1, ZNJ3, ZNJ5, ZNJ7, ZNJ4, ZNJ50 |
热浸镀锌 |
||
DNV-RP-B401 | Al-Zn-In Series. |
防蚀铝锭 |
铝板之适用调质度,厚度*,宽度与长度对照表(适用于: AA, JIS 规格)
合金号码 | 调质度 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 备注 |
1050, 1070, 1100 3003, 3004 5005, 5052, 5456, 5083, 5754 |
F H112 |
6.5<T≦13.0 | 850≦W≦1525 | 2000≦L≦6000 | 1050、1070无AA规范 |
13<T≦20.0 | 850≦W≦1525 | 1000≦L≦6000 | |||
20.0<T≦30.0 | 850≦W≦1525 | ||||
30.0<T≦40.0 | 850≦W≦1830 | ||||
40.0<T≦50.0 | 850≦W≦2000 | ||||
50.0<T≦300 | 850≦W≦2000 | ||||
1050, 1070, 1100 3003, 3004 5005, 5052, 5456, 5083, 5754 |
O H111 |
6.5<T≦13.0 | 850≦W≦1525 | 2000≦L≦6000 | |
13<T≦20.0 | 850≦W≦1525 | 1000≦L≦4000 | |||
20.0<T≦30.0 | 850≦W≦1525 | ||||
30.0<T≦40.0 | 850≦W≦1830 | ||||
40.0<T≦50.0 | 850≦W≦2000 | ||||
50.0<T≦300 | 850≦W≦2000 | ||||
5083, 5086, 5456 |
H32 |
9.50≦T≦45.0 | 850≦W≦1550 | 1000≦L≦6000 | 接受表面刮伤及污染痕 |
5052 |
H32, H34 |
9.50≦T≦12.0 | 850≦W≦1550 | 1000≦L≦6000 | |
6061 |
F O |
6.5<T≦13.0 | 850≦W≦1525 | 2000≦L≦6000 | |
13.0<T≦20.0 | 850≦W≦1525 | 1000≦L≦4000 | |||
20.0<T≦30.0 | 850≦W≦1830 | ||||
30.0<T<40.0 | 850≦W≦2000 | ||||
40.0≦T≦300 | 850≦W≦2000 | 1000≦L≦6000 | |||
T451 T651 |
10.0≦T<130 | 850≦W≦1800 | 1000≦L≦6000 |
TX51厚度上限130mm
超出部分请接单T6 |
|
130≦T≦160 | 850≦W≦1800 | 1000≦L≦6000 | |||
7075 | O | 15.0≦T≦50 | 850≦W≦1250 | 1000≦L≦4000 | |
T651 | 15.0≦T≦100 | 850≦W≦1250 | 1000≦L≦6000 |
备注一:各合金及调质度之厚度上限,除依上表之规定外尚需依各规格之规定。
备注二:贴膜板规格如下
种类 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | |
贴膜铝板 | 蓝膜 | 3≦T≦12 | 1200≦W≦1250 | 2000≦L≦6000 |
黑白膜 | 3≦T≦12 | 1200≦W≦1525 | 2000≦L≦6000 | |
黑白膜 | 10≦T≦80 | 1200≦W≦1525 | 2700≦L≦4000 |
1、 可接单规格与适用调质度及厚度对照表
合金号码 | 调质度 | 厚度(mm) | 适用规格 | 备注 |
1050, 1070, 1100, 3003 3004, 5005, 5052, 5252, 5454, 5754 |
F | 0.15≦T≦6.00 | AA, JIS | 1.
1050、1070合金无AA规范 2. 1xxx H16 厚度可接0.18mm(含)以上 3. 1xxx H18 厚度可接0.15mm(含)以上 |
O | 0.15≦T≦6.00 | |||
H14, H34 | 0.20≦T≦5.00 | |||
H16, H36 | 0.20≦T≦3.50 | |||
H18, H38 | 0.20≦T≦2.20 | |||
1050 | H24, H26 | 0.20≦T≦3.00 | JIS | |
1070 | H24, H26 | 0.20≦T≦1.00 | JIS | |
1100 | H24 | 0.20≦T≦1.50 | JIS | |
H26 | 1.50≦T≦1.80 | |||
3003 | H24 | 0.20≦T≦2.00 | AA, JIS | |
3004 | H32 | 0.50≦T≦6.00 | AA, JIS | AA规范厚度可接0.43 mm(含)以上 |
5005, 5052, 5252 | H32 | 0.20≦T≦6.00 | AA, JIS | 5252仅接受CAC规格 |
5052 | H22 | 0.50≦T≦4.00 | AA, JIS | |
5083 | F | 0.15≦T≦6.00 | AA, JIS | 厚度大于4.0mm仅接受STQ表面等级 |
O | 1.20≦T≦5.00 | AA, JIS | ||
H32 | 0.50≦T≦5.00 | JIS | ||
H116, H321 | 3.00≦T≦6.00 | AA | ||
5086 | F | 0.15≦T≦6.00 | AA, JIS | 厚度大于4.0mm仅接受STQ表面等级 |
O | 0.50≦T≦6.00 | |||
5086, 5182 | H14, H34 | 0.20≦T≦5.00 | AA, JIS | 5182 仅接受CAC规格 厚度大于4.0mm仅接受STQ表面等级 |
H16, H36 | 0.20≦T≦3.50 | |||
H18, H38 | 0.20≦T≦2.20 | |||
3004, 5052, 5182, 5082 | H19, H39 | 0.20≦T≦0.50 | JIS | 伞骨料厚度可接范围0.20≦T≦0.60 |
6061 | F | 0.15≦T≦6.00 | AA, JIS | 厚度大于4.0mm仅接受STQ表面等级 |
O | 0.25≦T≦6.00 | |||
T4 , T6 | 0.40≦T≦4.0 | AA, JIS | ||
6063 | O | 0.25≦T≦6.00 | AA | 厚度大于4.0mm仅接受STQ表面等级 |
T4, T6 | 0.40≦T≦3.2 | |||
7075 | O, T6 | 0.40≦T≦3.20 | JIS | |
T73 | 1.50≦T≦3.20 | EN | ||
注:SFQ 等级(含以上)只接受厚度≦2.0mm |
2、 铝片之适用厚度,宽度与长度对照表
厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 备注 |
0.12≦T≦0.80 | 800≦W≦1320 | 500≦L≦3048 | 1XXX & 3XXX& 5XXX 系合金 船板宽度上限2000mm |
0.80≦T≦1.50 | 800≦W≦1320 | 1000≦L≦4000 | |
1.50≦T≦6.00 | 850≦W≦1820 | 1000≦L≦8000 | |
0.20≦T≦0.80 | 800≦W≦1320 | 500≦L≦3048 | 涂漆线产品 |
0.40≦T≦6.00 | 1000≦W≦1820 | 1000≦L≦8000 | 6XXX系合金。 |
0.40≦T≦3.20 | 1000≦W≦1250 | 1000≦L≦8000 | 7XXX系合金。 |
3、 铝卷及分条铝卷之适用厚度,宽度与铝卷内径对照表
(01)非O片部份
厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 备注 |
0.10≦T<0.20 | 850≦W≦1500 | 305(1.0mm以下), 406(1.0mm以下), 508 |
1XXX系,厚度T≦3.6mm |
0.20≦T≦3.20 | 850≦W≦2000 | ||
0.40≦T≦3.20 | 1000≦W≦2000 | 6XXX系合金。 |
|
0.40≦T≦3.20 | 1000≦W≦1250 | 7XXX系合金。 |
(02)O片部份
厚度(mm) | 宽度(mm) | 铝卷内径(mm) | 备注 |
0.25≦T<0.5 | 850≦W≦2000 | 305 | 最大外径为950mm |
0.5≦T≦3.4 | 850≦W≦2000 | 305(1.0mm以下), 406(1.0mm以下), 508 | |
注:O料不保证滚动条痕 |
涂漆铝卷之各厚度适用宽度与铝卷内径对照表
产品类别 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 铝卷内径(mm) | 备注 | ||
非O片 | 涂漆料 | 1XXX 3XXX |
0.20≦T≦1.00 | 850≦W≦2000 | 305 406 508 |
罐料、瓶盖详见特殊产品 |
5XXX | 0.20≦T≦1.00 | 250≦W≦2000 |
分条铝卷之各厚度适用宽度与铝卷内径对照表
铝种与调质度 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 分条 | 铝卷内径(mm) | 备注 |
1XXX-O 3003-O 6061-O |
0.3<T≦0.5 | 250≦W≦1000 | 2~4 | 305 | 1. 单卷最大外径限制≦910mm 2. 无法套纸芯 |
0.7<T≦3.35 | 300≦W≦750 | 2~3 | 508 | 1. 需置入衬纸 2. 无法套纸芯 |
|
1XXX-H1N | 0.2≦T≦0.3 | 500≦W≦1000 | 2~3 | 305,406,508 | 可套纸芯 |
0.3<T≦0.8 | 300≦W≦1000 | 2~3 | 305,406,508 | 可套纸芯 | |
0.8<T≦1.2 | 400≦W≦880 | 2 | 508 | 可套纸芯 | |
1.2<T≦3.35 | 300≦W≦750 | 2~3 | 508 | 无法套纸芯 | |
1XXX-H2N | 0.3<T≦0.5 | 500≦W≦1000 | 2~3 | 305 | 无法套纸芯 |
0.5<T≦0.8 | 400≦W≦1000 | 2~3 | 305,406,508 | 可套纸芯 | |
0.8<T≦1.2 | 300≦W≦1000 | 2 | 508 | 可套纸芯 | |
1.2<T≦3.35 | 300≦W≦750 | 2~3 | 508 | 无法套纸芯 | |
3XXX-O 5XXX-O 3XXX-H1N & H2N 5XXX-H1N& H2N & H3N 6XXX-T4 & T6 |
0.2≦T≦0.3 | 500≦W≦1000 | 2~3 | 305,406,508 | 可套纸芯 |
0.3<T≦0.8 | 300≦W≦1000 | 2~3 | 305,406,508 | 可套纸芯 | |
0.8<T≦1.2 | 400≦W≦880 | 2 | 508 | 无法套纸芯 | |
1.2<T≦3.35 | 300≦W≦750 | 2~3 | 508 | 无法套纸芯 | |
注:O料不保证滚动条痕 |
1、 铝箔之适用调质度,厚度,宽度与内径对照表
用途别 | 规格、铝种与调质度 | 厚度(μm) | 宽度(mm) | 内径(mm) | 最大外径(mm) | 备注 |
单面光 | JIS 1N30-O,H18 AA 1235-O, H19 JIS 8079-O |
5.9≦T≦50 | 390≦W≦1550 | 76 | 500 | |
150 | 700 | |||||
双面光 | JIS 1N30-H18 AA 1235-F |
12≦T≦50 | 280≦W≦1290 | 76 | 500 | |
150 | 700 | |||||
JIS 1N30-O, H18 JIS 1050-O, H18 JIS 1100-O, H18 JIS 3003-H18 AA 1235-O, H19 |
50<T<120 | 50≦W≦1630 | 76 | 600 | ||
150 | 1000 | |||||
120≦T≦150 | 50≦W≦1630 | 76 | 1000 | |||
150,200, 305,508 |
1190 |
备注一:铝种1N30等同1230A
2、散热片(CAC规格)
用途别 | 铝种 | 调质度 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 内径(mm) | 最大外径(mm) | 备注 |
散热片 | 1050 | O, H22, H24 | 0.095≦T≦0.30 | 100≦W≦1630 | 150, 200, 305 | 1190 | 成分同AA 或 JIS规格 |
1100 | 300≦W≦1630 | 508 | |||||
1200 | H24 | 0.095≦T≦0.30 | 100≦W≦1630 | 150, 200, 305 | |||
300≦W≦1630 | 508 | ||||||
1300 | H26 | 0.090≦T≦0.30 | 100≦W≦1630 | 150, 200, 305 | 本公司 自定义规范 |
||
3102 | 0.095≦T≦0.30 | 300≦W≦1630 | 508 | ||||
涂漆 散热片* |
1050 1100 |
O, H22, H24 | 0.095≦T≦0.30 | 100≦W≦1390 | 150, 200, 305 | 1190 | 成分同AA 或 JIS规格 |
300≦W≦1390 | 508 | ||||||
1200 | H24 | 0.095≦T≦0.30 | 100≦W≦1390 | 150, 200, 305 | |||
300≦W≦1390 | 508 | ||||||
1300 3102 |
H26 | 0.090≦T≦0.30 | 100≦W≦1390 | 150, 200, 305 | 本公司 自定义规范 |
||
0.095≦T≦0.30 | 300≦W≦1390 | 508 |
*提供高亲水性、高耐蚀性等各种客制涂层
3 电池用及药用铝箔(CAC规格)
用途别 | 铝种 | 调质度 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 内径(mm) | 最大外径(mm) | 备注 |
电池集电箔 药用箔 |
1N30 1235 |
H18 | 0.015≦T≦0.030 | 300≦W≦1200 | 76 | 490 | JIS规格 |
电池外包箔 | 8021 | O | 0.030≦T≦0.040 | 300≦W≦1200 | 76 | 490 | |
锂电池极耳 | 1N30 1235 |
O | 0.080≦T≦0.40 | 250≦W≦500 | 150, 305 | 900 |
4 特殊铝箔产品(CAC规格)
用途别 | 铝种 | 调质度 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 内径(mm) | 最大外径(mm) | 备注 |
蛋糕盘 | 1100 | O, H22, H24 | 0.05≦T≦0.12 | 87≦W≦756 | 76 | 600 | |
150, 200 | 900 | ||||||
喇叭料 | 1050, 1100 | O | 0.10≦T≦0.30 | 110≦W≦1300 | 150 | 600 | |
风管料 | 1200 | O | 0.085≦T≦0.15 | 83 | 150 | 600 | |
电缆被覆材 | 1N30 | O | 0.20≦T≦0.30 | 950≦W≦1050 | 150, 200, 305, 508 |
1190 | |
家用铝箔 (非贴合用 单面光) |
1600 | O | 0.013≦T≦0.025 | 285≦W≦700 | 76 | 600 | |
150 | 720 | ||||||
1235 | O | 0.015≦T≦0.025 | 285≦W≦800 | 76 | 600 | AA规格 | |
150 | 720 | ||||||
8079 | O | 0.015≦T≦0.025 | 290≦W≦800 | 76 | 600 | ||
150 | 720 | ||||||
过滤片(双光) | 1N30 | H18 | 0.030≦T≦0.040 | 120≦W≦1300 | 76, 150 | 400 | |
补胎片(双光) | 1N30 | H18 | 0.030≦T≦0.050 | 67≦W≦750 | 76 | 500 |
铝种1N30等同1230A
用途别 | 合金号码 | 调质度 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 内径(mm) | 备注 |
罐盖料 | 5052 | H19, H39, H48 | 0.218≦T≦0.33 | 250≦W≦2050 | 305、406、508 | ![]() |
5182 | ||||||
拉环料 | 5182 | H19, H39, H48 | 0.218≦T≦0.50 | 25≦W≦2050 | ||
罐料 | 5042 | H19, H39, H48 | 0.218≦T≦0.33 | 250≦W≦2050 | ||
罐身料 | 3104 | H19, H39 | 0.27≦T≦0.305 | 700≦W≦1750 | 305、406、508 | ![]() |
瓶盖料 | 1050 | H16 | 0.218≦T≦0.33 | 250≦W≦1500 (铝卷) 800≦W≦1320 (铝片) |
305、406、508 (铝卷) 800≦L≦1500 (铝片) |
L长度 |
1100 | H16, H18 | 0.190≦T≦0.33 | ||||
3003 | H16 | 0.218≦T≦0.33 | ||||
3105 | H16 | 0.218≦T≦0.33 | ||||
5052 | H39 | 0.218≦T≦0.33 | ||||
5151 | H36, H38, H39 | 0.218≦T≦0.33 | ||||
8011 | H34 | 0.200≦T≦0.33 | ||||
百叶帘料 | 5052 | H19 | 0.13≦T≦0.24 | 850≦W≦2050 | 508 | |
5182 | ||||||
3104 | ||||||
素材铝面夹板料 | 1100 | F, H18 | 0. 08≦T<0.15 | 850≦W≦1500 | 150, 200, 305, 508 | |
0.15≦T≦0.50 | 850≦W≦2050 | 305, 406, 508 | ||||
3105 | H16、H18 | 0.20≦T≦1.00 | 850≦W≦2050 | 305, 406, 508 | ||
5005 | H14 | |||||
涂漆铝面夹板料 | 1100 | H18 | 0.10≦T<0.30 | 850≦W≦1360 | 150, 200, 305, 508 | ![]() |
1100 | H18 | 0.20≦T≦1.00 | 850≦W≦2050 | 305, 406, 508 | ||
3105 | H16 | 0.20≦T≦1.00 | 850≦W≦2050 | 305, 406, 508 | ||
3105 | H18 | 0.10≦T<0.30 | 850≦W≦1360 | 150, 200, 305, 508 | ||
5005 | H14 | 0.20≦T≦1.00 | 850≦W≦2050 | 305, 406, 508 | ||
5052 | H38 | 0.20≦T≦1.00 | 850≦W≦2050 | 305, 406, 508 | ||
汽车散热片 | 1050 | O | 0.40≦T≦1.00 | 850≦W≦2000 | 305,406,508 | |
汽车料隔热板 | 3004 | O | 0.40≦T≦1.00 | 850≦W≦2000 | 305,406,508 | |
汽车保险杆料 | 5083 | H24 | 2.20≦T≦2.50 | 850≦W≦1900 | 305,406,508,610 | |
汽车内外板料 | 6016 | T4 | 0.80≦T≦2.10 | 1000≦W≦1900 | 305,406,508 | |
汽车外板料 | 6M02 | T4A | 0.80≦T≦2.10 | 1000≦W≦1900 | 305,406,508 | |
汽车内板料 | 6M02 | T4B | 0.80≦T≦2.10 | 1000≦W≦1900 | 305,406,508 | |
汽车补强件料 | 6M02 | T4C | 0.80≦T≦2.10 | 1000≦W≦1900 | 305,406,508 | |
汽车内板料 | 5182 | O/H111 | 0.80≦T≦3.20 | 1000≦W≦1900 | ![]() |
|
汽车内板料 | 5RS2 | O/H111 | 0.80≦T≦3.20 | 1000≦W≦1900 | 305,406,508,610 | |
汽车结构件料 | 5754 | O/H111 | 0.80≦T≦3.20 | 1000≦W≦1900 | 305,406,508,610 | |
3C产品用料 | TF01 | - | 0.50≦T≦1.00 | 850≦W≦1900 | 305,406,508 | |
TF01-H1 | - | 0.50≦T≦1.00 | ||||
TF01-H2 | - | 0.50≦T≦1.00 | ||||
EAC1 | C2 | 0.20≦T≦2.0 | ||||
EAC2 | C8 | 0.50≦T≦1.0 | ||||
EAC5 | C8 | 阳极 0.40≦T≦1.5 非阳极 0.15≦T≦1.5 |
||||
彩色浪板用料 | AN01 | H48 | 0.50≦T≦1.00 | 914≦W≦1300 | 305,406,508 | ![]() |
AN02 | H44 | |||||
AN03 | H42 |
2、船用板
验船协会 | 合金号码 | 调质度 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 备注 |
DNV-GL 挪威验船协会 |
5083 | O, H111, H112, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | 850≦W≦2000 | 2000≦L≦9000 | 接受辊印痕、表面刮伤、污染痕 |
5086 | O, H111, H112, H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
5383 | O, H111, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
CR 中国验船中心 |
5083 | O, H112, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
5086 | O, H112, H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
5383 | O, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
BV 法国验船协会 |
5083 | O, H111, H112, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
5086 | O, H111, H112, H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
5383 | O, H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
H111, H321 | 3.0≦T≦20.0 | |||||
LR 英国劳氏验船协会 |
5083 | O, H111, H112, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
5086 | O, H111, H112, H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
5383 | O, H111, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
ABS 美国验船协会 |
5083 | O, H112, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
5086 | O, H112 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
H321 | 3.0≦T≦8.0 | |||||
5383 | O, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
NK 日本海事协会 |
5083 | O, H111, H112, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
KR 韩国海事协会 |
5083 | O, H111, H112, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 |
备注一:船卷产品厚度上限8mm
备注二:5383仅国内接单