Application | Specification | Alloy | Remarks |
For sand mode, shell mode & metal mode. | JIS H5202 |
AC2A, AC2B, AC3A, AC4B, AC4C, AC7A, AC7B, AC8A, AC8B |
F |
For die-casting | JIS H5302 |
ADC1, ADC3, ADC6, ADC10, ADC10Z ADC12 |
|
For sand mode & permanent mode. | ASTM B179 |
A356.2, A357.2, A380.2, A413.2, A520.2 |
|
CAC Spec |
A356.2 |
||
Zinc anode | ZNA1 |
||
Zinc ingot For die-casting | ZAD2, ZAD3, ZAD3M, ZAD5M, ZAD8, ZAD12, ZAD27, ZAD4 |
||
Zinc ingot For galvanizing | ZNJ1, ZNJ3, ZNJ5, ZNJ7, ZNJ4, ZNJ50 |
||
Aluminum anode | DNV-RP-B401 | Al-Zn-In Series. |
Available Alloy, Temper, Thickness, Width & Length of Plate (For AA, JIS Specification)
Alloy | Temper | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Remark |
1050, 1070, 1100 3003, 3004 5005, 5052, 5456, 5083, 5754 |
F H112 |
6.5<T≦13.0 | 850≦W≦1525 | 2000≦L≦6000 | Alloy 1050, 1070, only JIS available |
13<T≦20.0 | 850≦W≦1525 | 1000≦L≦6000 | |||
20.0<T≦30.0 | 850≦W≦1525 | ||||
30.0<T≦40.0 | 850≦W≦1830 | ||||
40.0<T≦50.0 | 850≦W≦2000 | ||||
50.0<T≦300 | 850≦W≦2000 | ||||
1050, 1070, 1100 3003, 3004 5005, 5052, 5456, 5083, 5754 |
O H111 |
6.5<T≦13.0 | 850≦W≦1525 | 2000≦L≦6000 | |
13<T≦20.0 | 850≦W≦1525 | 1000≦L≦4000 | |||
20.0<T≦30.0 | 850≦W≦1525 | ||||
30.0<T≦40.0 | 850≦W≦1830 | ||||
40.0<T≦50.0 | 850≦W≦2000 | ||||
50.0<T≦300 | 850≦W≦2000 | ||||
5083, 5086, 5456 | H32 | 9.50≦T≦45.0 | 850≦W≦1550 | 1000≦L≦6000 | Allow surface scratches and contamination marks |
5052 | H32, H34 | 9.50≦T≦12.0 | 850≦W≦1550 | 1000≦L≦6000 | |
6061 | F O |
6.5<T≦13.0 | 850≦W≦1525 | 2000≦L≦6000 | |
13.0<T≦20.0 | 850≦W≦1525 | 1000≦L≦4000 | |||
20.0<T≦30.0 | 850≦W≦1830 | ||||
30.0<T<40.0 | 850≦W≦2000 | ||||
40.0≦T≦300 | 850≦W≦2000 | 1000≦L≦6000 | |||
T451 T651 |
10.0≦T<130 | 850≦W≦1800 | 1000≦L≦6000 | For Tx51, T<130mm | |
130≦T≦160 | 850≦W≦1800 | 1000≦L≦6000 | |||
7075 | O | 15.0≦T≦50 | 850≦W≦1250 | 1000≦L≦4000 | |
T651 | 15.0≦T≦100 | 850≦W≦1250 | 1000≦L≦6000 |
Remark 1: The maximum thickness shall be refers to both table 3.1 and applicable specification.
Remark 2:Laminaion Spec.
Type | Thickness (mm) | Length (mm) | Width (mm) | |
Laminaion Spec |
blue film | 3≦T≦12 | 1200≦W≦1250 | 2000≦L≦6000 |
black film | 3≦T≦12 | 1200≦W≦1525 | 2000≦L≦6000 | |
black film | 10≦T≦80 | 1200≦W≦1525 | 2700≦L≦4000 |
1、Available Specification, Alloy, Temper & Thickness of Sheet
Alloy | Apply Spec. | Temper | Thickness (mm) | Remark |
1050,1070,1100, 3003,3004, 5005,5052, 5252,5454, 5754 |
AA, JIS | F | 0.15≦T≦6.00 | 1. Alloy 1050, 1070, only JIS available |
O | 0.25≦T≦6.00 | |||
H14, H34 | 0.20≦T≦5.00 | |||
H16, H36 | 0.20≦T≦3.50 | |||
H18, H38 | 0.20≦T≦2.20 | |||
1050 | JIS | H24, H26 | 0.20≦T≦3.00 |
|
1070 | JIS | H24, H26 | 0.20≦T≦1.00 |
|
1100 | JIS | H24 | 0.20≦T≦1.50 |
|
H26 | 1.50≦T≦1.80 |
|
||
3003 | AA, JIS | H24 | 0.20≦T≦2.00 |
|
3004 | AA, JIS | H32 | 0.50≦T≦6.00 | For AA spec. , T≧0.43 mm |
5005, 5052,5252 | AA, JIS | H32 | 0.20≦T≦6.00 |
|
5052 | AA, JIS | H22 | 0.50≦T≦4.00 |
|
5083 | AA, JIS | F | 0.15≦T≦6.00 | For T≧4.0mm, only STQ grade available |
AA, JIS | O | 1.20≦T≦5.00 | ||
JIS | H32 | 0.50≦T≦5.00 | ||
AA, VL | H116 | 3.00≦T≦6.00 |
|
|
5086 | AA, JIS | F | 0.15≦T≦6.00 | For T≧4.0mm, only STQ grade available |
O | 0.50≦T≦6.00 | |||
5086, 5182 | AA, JIS | H14, H34 | 0.20≦T≦5.00 | For Alloy 5182, only CAC spec. available |
H16, H36 | 0.20≦T≦3.50 | |||
H18, H38 | 0.20≦T≦2.20 | |||
3004,5052,5182,5082 | JIS | H19, H39 | 0.20≦T≦0.50 |
|
6061 | AA, JIS | F | 0.15≦T≦6.00 | For T≧4.0mm, only STQ grade available |
O | 0.25≦T≦6.00 | |||
AA, JIS | T4、T6 | 0.40≦T≦3.20 | ||
6063 | AA | O | 0.25≦T≦6.00 | For T≧4.0mm, only STQ grade available |
T4、T6 | 0.40≦T≦3.20 | |||
7075 | JIS | O、T6 | 0.40≦T≦3.20 | |
EN | T73 | 1.50≦T≦3.20 |
Remark: For SFQ or higher grade, maximum thickness is 2mm.
2、Available Thickness, Width & Length of Flat Sheet
Thickness(mm) | Width(mm) | Length(mm) | Remarks | |
1xxx & 3xxx& 5xxx alloy | 0.12≦T≦0.80 | 800≦W≦1320 | 500≦L≦3048 | |
0.80≦T≦1.50 | 850≦W≦1320 | 1000≦L≦4000 | ||
1.50≦T≦6.00 | 850≦W≦1820 | 1000≦L≦8000 | For ship, W≦2000mm |
|
Painted Sheet | 0.20≦T≦0.80 | 800≦W≦1320 | 500≦L≦3048 | |
6xxx alloy | 0.40≦T≦6.00 | 1000≦W≦1820 | 1000≦L≦8000 | |
7xxx alloy | 0.40≦T≦3.20 | 1000≦W≦1250 | 1000≦L≦8000 |
3、Available Thickness, Width & Internal Diameter For Coil Sheet And Slit Coil
Application | Thickness (mm) | Width (mm) | Internal Diameter (mm) | Remark | ||
Non O temper | General Product |
0.10≦T<0.20 | 850≦W≦1500 | 305 (T≦1.0mm) 406 (T≦1.0mm) 508 |
For 1xxx alloy, T≦3.6mm | |
0.20≦T≦3.20 | 850≦W≦2000 | |||||
6xxx |
0.40≦T≦3.20 | 1000≦W≦2000 | ||||
7xxx |
0.40≦T≦3.20 | 1000≦W≦1250 | ||||
O temper | ALL |
0.25≦T<0.50 | 800≦W≦2000 | 305 | Maximum outside diameter is 950mm. |
|
0.5≦T≦3.4 | 850≦W≦2000 | 305 (T≦1.0mm) 406 (T≦1.0mm) 508 |
|
Remark: For O temper, reel marks shall not be cause for rejection.
4. Available Thickness, Width & Internal Diameter For Paint Sheet
Application | Thickness (mm) | Width (mm) | Internal Diameter (mm) | Remark | ||
Non O temper | Paint sheet | 1XXX 3XXX |
0.20≦T≦1.00 | 850≦W≦2000 | 305 406 508 |
For end stock, bottle cap used, see special products |
5XXX | 0.20≦T≦1.00 | 250≦W≦2000 |
5. Available Thickness, Width & Internal Diameter For Slit Coil
Alloy & Temper | Thickness (mm) | Width (mm) | Slit | Internal Diameter (mm) | Remark |
1XXX-O 3003-O 6061-O |
0.3<T≦0.5 | 300≦W≦1000 | 2~3 | 305 | 1.O.D.≦910mm 2.Without paper core |
0.7<T≦3.35 | 300≦W≦750 | 2~3 | 508 |
1.Lined with thin paper 2. Without paper core |
|
1XXX-H1N | 0.2≦T≦0.3 | 500≦W≦1000 | 2~3 | 305,406,508 | With paper core |
0.3<T≦0.8 | 300≦W≦1000 | 2~3 | 305,406,508 | With paper core |
|
0.8<T≦1.2 | 400≦W≦880 | 2 | 508 | With paper core |
|
1.2<T≦3.35 | 300≦W≦750 | 2~3 | 508 | Without paper core |
|
1XXX-H2N | 0.3<T≦0.5 | 500≦W≦1000 | 2~3 | 305 | Without paper core |
0.5<T≦0.8 | 400≦W≦1000 | 2~3 | 305,406,508 | With paper core |
|
0.8<T≦1.2 | 300≦W≦1000 | 2 | 508 | With paper core |
|
1.2<T≦3.35 | 300≦W≦750 | 2~3 | 508 | Without paper core |
|
3XXX-O 5XXX-O 3XXX-H1N & H2N 5XXX-H1N& H2N & H3N 6XXX-T4 & T6 |
0.2≦T≦0.3 | 500≦W≦1000 | 2~3 | 305,406,508 | With paper core |
0.3<T≦0.8 | 300≦W≦1000 | 2~3 | 305,406,508 | With paper core |
|
0.8<T≦1.2 | 400≦W≦880 | 2 | 508 | Without paper core |
|
1.2<T≦3.35 | 300≦W≦750 | 2~3 | 508 | Without paper core |
Remark: For O temper, reel marks shall not be cause for rejection.
1、 Available specifications & sizes of foil:
Specifications, Alloys & Temper | Thickness(μm) | Width(mm) | Internal diameter(mm) | Maximum utside diameter(mm) | Remarks |
JIS H4160 A1N30H-O,H18 AA 1235-O, H19 JIS 8079-O |
5.9≦T≦50 | 390≦W≦1550 | 76 | 500 | Single-side bright |
150 | 700 | ||||
JIS H4160 A1N30H-H18 AA 1235-F |
12≦T≦50 | 280≦W≦1290 | 76 | 500 | Double-side bright |
150 | 700 | ||||
JIS H4160 A1N30H-O,H18 JIS H4160 A1050H-O,H18 JIS H4160 A1100H-O,H18 JIS H4160 A3003H-H18 AA 1235-O, H19 |
50<T<120 | 50≦W≦1630 | 76 | 600 | |
150 | 1000 | ||||
120≦T≦150 | 50≦W≦1630 | 76 | 1000 | ||
150,200, 305,508 |
1190 |
2、Available Specification & Size of Fin-Stock:(CAC Specification)
Application | Alloy | Temper | Thickness (mm) | Width (mm) | Internal Diameter (mm) | Max. Outside Diameter (mm) | Remark |
Fin-stock | 1050 | O, H22, H24 | 0.095≦T≦0.30 | 100≦W≦1630 | 150, 200, 305 | 1190 | Chemical composition same as AA or JIS spec. |
1100 | 300≦W≦1630 | 508 | |||||
1200 | H22, H24 | 0.095≦T≦0.30 | 100≦W≦1630 | 150, 200, 305 | |||
300≦W≦1630 | 508 | ||||||
1300 | H26 | 0.090≦T≦0.30 | 100≦W≦1630 | 150, 200, 305 | CAC spec. | ||
3102 | 0.095≦T≦0.30 | 300≦W≦1630 | 508 | ||||
Pre-coated fin-stock * | 1050 | O, H22, H24 | 0.095≦T≦0.30 | 100≦W≦1390 | 150, 200, 305 | 1190 | Chemical composition same as AA or JIS spec. |
300≦W≦1390 | 508 | ||||||
1100 | O, H22, H24 | 0.095≦T≦0.30 | 100≦W≦1390 | 150, 200, 305 | |||
300≦W≦1390 | 508 | ||||||
1200 | H24, H26 | 0.095≦T≦0.30 | 100≦W≦1390 | 150, 200, 305 | |||
300≦W≦1390 | 508 | ||||||
1300 | H26 | 0.090≦T≦0.30 | 100≦W≦1390 | 150, 200, 305 | CAC spec. | ||
3102 | 0.095≦T≦0.30 | 300≦W≦1390 | 508 |
* ※ Pre-coated layers with high hydrophilic, corrosion resistance
3、Special Foil Products (CAC Specification)
Application | Alloy | Temper | Thickness (mm) | Width (mm) | Internal Diameter (mm) | Max. Outside Diameter (mm) | Remark |
Hollowware | 1100 | O, H22, H24 | 0.05≦T≦0.12 | 87≦W≦756 | 76 | 600 | ![]() |
150, 200 | 900 | ||||||
Core of speaker | 1050 1100 |
O | 0.10≦T≦0.30 | 110≦W≦1300 | 150 | 600 | |
Exhaust pipe for kitchen | 1200 | O | 0.085≦T≦0.15 | 83 | 150 | 600 | |
Cable shielding | 1N30 | O | 0.20≦T≦0.30 | 950≦W≦1050 | 150, 200, 305, 508 |
1190 | |
Household foil (not single side bright for laminated use) |
1600 | O | 0.013≦T≦0.025 | 285≦W≦700 | 76 | 600 | ![]() |
150 | 720 | ||||||
1235 | O | 0.015≦T≦0.025 | 285≦W≦800 | 76 | 600 | AA spec. | |
150 | 720 | ||||||
8079 | O | 0.015≦T≦0.025 | 290≦W≦800 | 76 | 600 | ||
150 | 720 | ||||||
Current collector of battery, Drug package |
1N30 1235 |
H18 | 0.015≦T≦0.030 | 300≦W≦1200 | 76 | 490 | JIS spec. |
Package of battery | 8021 | O | 0.030≦T≦0.040 | 300≦W≦1200 | 76 | 490 | |
Tab of battery | 1N30 1235 |
O | 0.080≦T≦0.40 | 250≦W≦500 | 150, 305 | 900 | |
Filter | 1N30 | H18 | 0.030≦T≦0.040 | 120≦W≦1300 | 76,150 | 400 | |
Tire repair patch | 1N30 | H18 | 0.030≦T≦0.050 | 67≦W≦750 | 76 | 500 | ![]() |
Remark : Alloy 1N30 and 1230A are the same.
1、Special Products
Application | Alloy | Temper | Thickness (mm) | Width (mm) | Internal Diameter (mm) | Remark | |
End stock | 5052 | H19, H39, H48 | 0.218≦T≦0.33 | 250≦W≦2050 | 305, 406, 508 | ||
5182 | |||||||
Tab stock | 5182 | H19, H39, H48 | 0.218≦T≦0.50 | 25≦W≦2050 | |||
Can | 5042 | H19, H39, H48 | 0.218≦T≦0.33 | 250≦W≦2050 | |||
Can body | 3104 | H19, H39 | 0.27≦T≦0.305 | 700≦W≦1750 | 305, 406, 508 | ![]() |
|
Bottle cap | 1050 | H16 | 0.218≦T≦0.33 | 250≦W≦1500 (Coil sheet) 800≦W≦1320 (Flat sheet) |
305, 406, 508 (Coil sheet) 800≦Length≦1500 (Flat sheet) |
|
|
1100 | H16, H18 | 0.190≦T≦0.33 | |||||
3003 | H16 | 0.218≦T≦0.33 | |||||
3105 | H16 | 0.218≦T≦0.33 | |||||
5052 | H39 | 0.218≦T≦0.33 | |||||
5151 | H36, H38, H39 | 0.218≦T≦0.33 | |||||
8011 | H34 | 0.200≦T≦0.33 | |||||
Blind stock | 5052 | H19 | 0.13≦T≦0.24 | 850≦W≦2050 | 508 | ||
5182 | |||||||
3104 | |||||||
For laminate used cladding material | 1100 | F, H18 | 0. 08≦T<0.15 | 850≦W≦1500 | 150, 200, 305, 508 | ||
0.15≦T≦0.50 | 850≦W≦2050 | 305, 406, 508 | |||||
3105 | H16、H18 | 0.20≦T≦1.00 | 850≦W≦2050 | 305, 406, 508 | |||
5005 | H14 | ||||||
Paint sheet cladding material | 1100 | H18 | 0.10≦T<0.30 | 850≦W≦1360 | 150, 200, 305, 508 | ![]() |
|
1100 | H18 | 0.20≦T≦1.00 | 850≦W≦2050 | 305, 406, 508 | |||
3105 | H16 | 0.20≦T≦1.00 | 850≦W≦2050 | 305, 406, 508 | |||
3105 | H18 | 0.10≦T<0.30 | 850≦W≦1360 | 150, 200, 305, 508 | |||
5005 | H14 | 0.20≦T≦1.00 | 850≦W≦2050 | 305, 406, 508 | |||
5052 | H38 | 0.20≦T≦1.00 | 850≦W≦2050 | 305, 406, 508 | |||
Shielding material for automobile | 1050 | O | 0.40≦T≦1.00 | 850≦W≦2000 | 305,406,508 | ||
3004 | O | 0.40≦ T≦1.00 | 850≦W≦2000 | 305,406,508 | |||
Bumper beam | 5083 | H24 | 2.20≦T≦2.50 | 850≦W≦1900 | 305,406,508,610 | ||
Panel for automobile | 6016 | T4 | 0.80≦T≦1.20 | 1000≦W≦1900 | 305,406,508 | ||
Outer panel for automobile | 6M02 | T4A | 0.80≦T≦2.10 | 1000≦W≦1900 | ![]() |
||
Inner panel for automobile | 6M02 | T4B | 0.80≦T≦2.10 | 1000≦W≦1900 | 305,406,508 | ||
Reinforcement parts | 6M02 | T4C | 0.80≦T≦2.10 | 1000≦W≦1900 | 305,406,508 | ||
Inner panel for automobile | 5182 | O/H111 | 0.80≦T≦3.20 | 1000≦W≦1900 | 305,406,508,610 | ||
Inner panel for automobile | 5RS2 | O/H111 | 0.80≦T≦3.20 | 1000≦W≦1900 | 305,406,508,610 | ||
Structural parts for automobile | 5754 | O/H111 | 0.80≦T≦3.20 | 1000≦W≦1900 | 305,406,508,610 | ||
3C products | TF01 | - | 0.50≦ T≦1.00 | 850≦W≦1950 | 305,406,508 | ||
TF01-H1 | - | 0.50≦ T≦1.00 | |||||
TF01-H2 | - | 0.50≦ T≦1.00 | |||||
EAC1 | C2 | 0.20≦ T≦2.0 | |||||
EAC2 | C8 | 0.50≦ T≦1.0 | |||||
3C products (continued) | EAC5 | C8 | Anodizing use 0.40≦T≦1.5 Non-anodizing use 0.15≦T≦1.5 |
||||
Color corrugated sheet | AN01 | H48 | 0.50≦ T≦1.00 | 914≦W≦1300 | 305,406,508 | ||
AN02 | H44 | 0.50≦ T≦1.00 | |||||
AN03 | H42 | 0.50≦ T≦1.00 |
Remark 1:ID305 and 406mm is only applicable to thickness 1.0mm or thinner.
Remark 2:For flat sheet, maximum width is 1820mm.
2、MARINE PLATE
Certification Body | Alloy | Temper | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Remark |
DNV GL Det Norske Veritas Germanischer Lloyd |
5083 | O, H111, H112, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | 850≦W≦2000 | 2000≦L≦9000 | Allow surface scratches and contamination marks |
5086 | O, H111, H112, H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
5383 | O, H111, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
CR Classification Society | 5083 | O, H112, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
5086 | O, H112, H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
5383 | O, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
BV Bureau Veritas |
5083 | O, H111, H112, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
5086 | O, H111, H112, H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
5383 | O, H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
H111, H321 | 3.0≦T≦20.0 | |||||
LR Lloyd's Register |
5083 | O, H111, H112, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
5086 | O, H111, H112, H116 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
5383 | O, H111, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
ABS American Bureau of Shipping |
5083 | O, H112, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
5086 | O, H112 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
H321 | 3.0≦T≦8.0 | |||||
5383 | O, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | ||||
NK Nippon Kaiji Kyokai |
5083 | O, H111, H112, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 | |||
KR Korean Register |
5083 | O, H111, H112, H116, H321 | 3.0≦T≦50.0 |
Remark 1: For Coil, maximum thickness is 8mm.
Remark 2: 5383 Alloy only for domestic orders.