Types and remarks of die-cast aluminium alloy ingots

| Classification | Symbols | Reference | ||
| Alloy systems | Purity | Alloy systems | JIS H5202 Aluminium Alloy Casting | |
| 1 | 1 | AD 1.1 | Al-Si System | ADC 1 |
| 2 | AD 1.2 | |||
| 3 | 1 | AD 3.1 | Al-Si-Mg System | ADC 3 |
| 2 | AD 3.2 | |||
| 5 | 1 | AD 5.1 | Al-Mg System | ADC 5 |
| 2 | AD 5.2 | |||
| 6 | 1 | AD 6.1 | Al-Mg System | ADC 6 |
| 2 | AD 6.1 | |||
| 10 | 1 | AD 10.1 | Al-Si-Cu System | ADC 10 |
| 2 | AD 10.1 | |||
| 10Z | 1 | ADC10Z.1 | Al-Si-Cu System | ADC 10Z |
| 12 | 1 | AD 12.1 | Al-Si-Cu System | ADC 12 |
| 2 | AD 12.2 | |||
| 12Z | 1 | ADC12Z.1 | Al-Si-Cu System | ADC 12Z |
| 14 | 1 | AD 14.1 | Al-Si-Cu System | ADC 14 |
| 2 | AD 14.2 | |||
Types and remarks of cast aluminium alloy ingots

| Classification | Symbols | Reference | ||
| Alloy systems | Purity | Alloy systems | JIS H5302 Aluminium Alloy Die-casting | |
| 1A | 1 | AC 1A.1 | Al-Cu System | AC1A |
| 2 | AC 1A.2 | |||
| 1B | 1 | AC 1B.1 | Al-Cu System | AC1B |
| 2 | AC 1B.2 | |||
| 2A | 1 | AC 2A.1 | Al-Cu-Si System | AC2A |
| 2 | AC 2A.2 | |||
| 2B | 1 | AC 2B.1 | Al-Cu-Si System | AC2B |
| 2 | AC 2B.2 | |||
| 3A | 1 | AC 3A.1 | Al-Si System | ACA |
| 2 | AC 3A.2 | |||
| 4A | 1 | AC 4A.1 | Al-Si-Mg System | AC4A |
| 2 | AC 4A.2 | |||
| 4B | 1 | AC 4B.1 | Al-Si-Cu System | AC4B |
| 2 | AC 4B.2 | |||
| 4C | 1 | AC 4C.1 | Al-Si-Mg System | AC4C |
| 2 | AC 4C.2 | |||
| 4CH | 1 | AC 4CH.1 | Al-Si-Mg System | 4C4CH |
| 2 | AC 4CH.2 | |||
| 4D | 1 | AC 4D.1 | Al-Si-Cu-Mg System | AC4D |
| 2 | AC 4D.2 | |||
| 5A | 1 | AC 5A.1 | Al-Si-Mg System | AC5A |
| 2 | AC 5A.2 | |||
| 7A | 1 | AC 7A.1 | Al-Mg System | AC7A |
| 2 | AC 7A.2 | |||
| 8A | 1 | AC 8A.1 | Al-Si-Cu-Ni-Mg System | AC8A |
| 2 | AC 8A.2 | |||
| 8B | 1 | AC 8B.1 | Al-Si-Cui-Mg System | AC8B |
| 2 | AC 8B.2 | |||
| 9A | 1 | AC 9A.1 | Al-Si-Cu-Ni-Mg System | AC9A |
| 2 | AC 9A.2 | |||
| 9B | 1 | AC 9B.1 | Al-Si-Cu-Ni-Mg System | AC9B |
| 2 | AC 9B.2 | |||




