| 合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 铬 | 锌 | 钛 | 其他 | 铝 | |
个别 |
全部 |
||||||||||
5182 |
0.20 max. | 0.35 max. | 0.15 max. | 0.20 - 0.50 | 4.0 - 5.0 | 0.10 max. | 0.25 max. | 0.10 max. | 0.05 max. | 0.15 max. | 余量 |
| 5052 | 0.20 max. | 0.40 max. | 0.10 max. | 0.10 max. | 2.2 - 2.8 | 0.15 - 0.35 | 0.10 max. | - | 0.05 max. | 0.15 max. | 余量 |
| 合金 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 内径(mm) |
| 5182-O | 0.25 ≦ T ≦ 0.6 | ≦ 1220 | 508(Coil) |
| 5182 - H32 | |||
| 5182 - H34 | |||
| 5182 - H36 | |||
| 5182 - H34 |
(1).由于5182-O、H32、H34、H36等无国际标准规范,需由双方协议订立机械性质允收标准。
(2).参考机性:
| 合金与调质度 | 抗拉强度 | 降伏强度 | 延伸率 |
| 5052-H34 | 225~265 | 180以上 | 4以上 |
| 5182-H32 | 280~320 | 145以上 | 18以上 |
| 5182-H34 | 300~340 | 200~250 | 10以上 |
| 5182-H36 |
325~375 | 255以上 | 7以上 |
(1)化成处理: Cr weight 7~40 mg/m2/side
(2)涂漆,漆膜保证性质如下:
| 实验项目 | 管制值 | |
| 膜厚(μm) | 0.31~0.8(μm) | |
| 颜色 | 透明 | |
| 光泽(G60°) | 35~50 | |
| COF值 | 0.2以下 | |
| 导电阻抗 | 2Ω以下 | |
| 铅笔硬度 | HB以上 | |
| 附着性(百格密着) | 100/100 OK | |
| 耐热水性 100℃×1hr | 合格 | |
| 耐湿性 50℃×98%×72hrs | 合格 | |
| 耐溶剂性 | 去渍油10回 | 不掉漆 |
| 乙醇10回 | 不掉漆 | |
| 异丙醇10回 | 不掉漆 | |
| 丁酮10回 | 不掉漆 | |
| 盐雾试验(SST) | 外观判定300hrs | 7以上 |
TWK SST判定标准: ●10分→白锈0% ●9分→白锈1% ●8分→白锈1~3% ●7分→白锈3~5% ●6分→白锈5~10% ●5分→白锈10~30% |
||