合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 铬 | 锌 | 钛 | 其他 | 铝 | |
个别 | 全部 | ||||||||||
5182 | 0.20 max. | 0.35 max. | 0.15 max. | 0.20 - 0.50 | 4.0 - 5.0 | 0.10 max. | 0.25 max. | 0.10 max. | 0.05 max. | 0.15 max. | 余量 |
5052 | 0.25 max. | 0.40 max. | 0.10 max. | 0.10 max. | 2.2 - 2.8 | 0.15 - 0.35 | 0.10 max. | - | 0.05 max. | 0.15 max. | 余量 |
5042 | 0.20 max. | 0.35 max. | 0.15 max. | 0.20 - 0.50 | 3.0 - 4.0 | 0.10 max. | 0.25 max. | 0.10 max. | 0.05 max. | 0.15 max. | 余量 |
合金 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 内径(mm) |
5182 - H19 | 0.23 ≦ T ≦ 0.33 | 100 ≦ W ≦ 1585 | 800 ≦ L ≦ 1000 Flat sheet |
406 卷片 |
5052 - H19 | ||||
5042 - H19 |
(1) 素面:化成处理: Cr weight 7~40 mg/m2/side
(2) 涂漆
涂漆 | 类别 | 膜厚(g/m2) | 涂腊 (mg/m2/side) |
Valspar 92X205B | 改良型环氧树脂 | 内面: 11.5~13.5 | 50~100 |
外面: 3.5~6.5 | |||
PPG 7570-802/A | 环氧树脂+压克力 | 内面: 11.5~13.5 | 50~100 |
外面: 3.5~6.5 | |||
Dexter 8510J01T-10 PPG(PPG2920-303/A) |
有机溶胶(内面) 环氧树脂(外面) |
内面: 11.5~13.5 | 50~100 |
外面: 3.5~6.5 |
(1)化成处理: Cr weight 7~40 mg/m2/side
(2)涂漆,漆膜保证性质如下:
合金与调质度 | 抗拉强度 (N/mm2) | 降伏强度 (N/mm2) | 延伸率 (%) |
5182 - H19 | 355~405 | 300~350 | 6min. |
5052 - H19 | 265~305 | 225~275 | 5min. |
5042 - H19 | 270 ~ 320 | 310以上 | 4以上 |